Clasificados ATP World Tour Finals
El ATP World Tour Finals 2011 se disputará en el mes de noviembre entre el 20 y el 27 en Londres, el total de dinero en premios del torneo es de 2.227.500 Libras Esterlinas.
Los jugadores de tenis que han ganado el ATP World Tour final han sido durante los últimos años:
| Año | Ciudad | Ganador | Finalista | Resultado |
| 2010 | London | Roger Federer | Rafael Nadal | 6/3 3/6 6/1 |
| 2009 | London | Nikolay Davydenko | Juan Martin del Potro | 6/3 6/4 |
| 2008 | Shanghai | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | 6/1 7/5 |
| 2007 | Shanghai | Roger Federer | David Ferrer | 6/2 6/3 6/2 |
| 2006 | Shanghai | Roger Federer | James Blake | 6/0 6/3 674 |
| 2005 | Shanghai | David Nalbandian | Roger Federer | 6/7(4) 6/7(11) 6/2 6/1 7/6(3) |
| 2004 | Houston | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6/3 6/2 |
| 2003 | Houston | Roger Federer | Andre Agassi | 6/3 6/0 6/4 |
| 2002 | Shanghai | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 7/5 7/5 2/6 2/6 6/4 |
| 2001 | Sydney | Lleyton Hewitt | Sebastien Grosjean | 6/3 6/3 6/4 |
| 2000 | Lisbon | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6/4 6/4 6/4 |
| 1999 | Hanover | Pete Sampras | Andre Agassi | 6/1 7/5 6/4 |
| 1998 | Hanover | Alex Corretja | Carlos Moya | 3/6 3/6 7/5 6/3 7/5 |
| 1997 | Hanover | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | 6/3 6/2 6/2 |
| 1996 | Hanover | Pete Sampras | Boris Becker | 3/6 7/6(5) 7/6(4) 6/7(11) 6/4 |
| 1995 | Frankfurt | Boris Becker | Michael Chang | 7/6(3) 6/0 7/6(5) |
| 1994 | Frankfurt | Pete Sampras | Boris Becker | 4/6 6/3 7/5 6/4 |
| 1993 | Frankfurt | Michael Stich | Pete Sampras | 7/6(3) 2/6 7/6(7) 6/2 |
| 1992 | Frankfurt | Boris Becker | Jim Courier | 6/3 6/3 7/5 |
| 1991 | Frankfurt | Pete Sampras | Jim Courier | 3/6 7/6(5) 6/3 6/4 |
| 1990 | Frankfurt | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5/7 7/6(5) 7/5 6/2 |
| 1989 | New York | Stefan Edberg | Boris Becker | 4/6 7/6(6) 6/3 6/1 |
| 1988 | New York | Boris Becker | Ivan Lendl | 5/7 7/6(5) 3/6 6/2 7/6(5) |
| 1987 | New York | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6/2 6/2 6/3 |
| 1986 | New York | Ivan Lendl | Boris Becker | 6/4 6/4 6/4 |
| 1985 | New York | Ivan Lendl | Boris Becker | 6/2 7/6(4) 6/3 |
| 1984 | New York | John McEnroe | Ivan Lendl | 7/5 6/0 6/4 |
| 1983 | New York | John McEnroe | Ivan Lendl | 6/3 6/4 6/4 |
| 1982 | New York | Ivan Lendl | John McEnroe | 6/4 6/4 6/2 |
| 1981 | New York | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | 6/7(5) 3/6 7/6(6) 6/2 6/4 |
| 1980 | New York | Bjorn Borg | Ivan Lendl | 6/4 6/2 6/2 |
| 1979 | New York | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis | 6/2 6/2 |
| 1978 | New York | John McEnroe | Arthur Ashe | 6/7 6/3 7/5 |
| 1977 | New York | Jimmy Connors | Bjorn Borg | 6/4 1/6 6/4 |
| 1976 | Houston | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 5/7 6/2 0/6 7/6(1) 6/1 |
| 1975 | Stockholm | Ilie Nastase | Bjorn Borg | 6/2 6/2 6/1 |
| 1974 | Melbourne | Guillermo Vilas | Ilie Nastase | 7/6 6/2 3/6 3/6 6/4 |
| 1973 | Boston | Ilie Nastase | Tom Okker | 6/3 7/5 4/6 6/3 |
| 1972 | Barcelona | Ilie Nastase | Stan Smith | 6/3 6/2 3/6 2/6 6/3 |
| 1971 | Paris | Ilie Nastase | Round Robin | |
| 1970 | Tokyo | Stan Smith | Round Robin | |
Artículos recientes