Ganadores Grand Slam de tenis: Open de Australia
Lista de los ganadores del torneo de tenis de Grand Slam del Open de Australia de individuales desde el año 1968 hasta el año actual:
| Año | Tenista Ganador |
| 2011 | Novak Djokovic |
| 2010 | Roger Federer |
| 2009 | Rafael Nadal |
| 2008 | Novak Djokovic |
| 2007 | Roger Federer |
| 2006 | Roger Federer |
| 2005 | Marat Safin |
| 2004 | Roger Federer |
| 2003 | Andre Agassi |
| 2002 | Thomas Johansson |
| 2001 | Andre Agassi |
| 2000 | Andre Agassi |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov |
| 1998 | Petr Korda |
| 1997 | Pete Sampras |
| 1996 | Boris Becker |
| 1995 | Andre Agassi |
| 1994 | Pete Sampras |
| 1993 | Jim Courier |
| 1992 | Jim Courier |
| 1991 | Boris Becker |
| 1990 | Ivan Lendl |
| 1989 | Ivan Lendl |
| 1988 | Mats Wilander |
| 1987 | Stefan Edberg |
| 1985 | Stefan Edberg |
| 1984 | Mats Wilander |
| 1983 | Mats Wilander |
| 1982 | Johan Kriek |
| 1981 | Johan Kriek |
| 1980 | Brian Teacher |
| 1979 | Guillermo Vilas |
| 1978 | Guillermo Vilas |
| 1977 | Roscoe Tanner |
| 1976 | Mark Edmondson |
| 1975 | John Newcombe |
| 1974 | Jimmy Connors |
| 1973 | John Newcombe |
| 1972 | Ken Rosewall |
| 1971 | Ken Rosewall |
| 1970 | Arthur Ashe |
| 1969 | Rod Laver |
| 1968 | Bill Bowrey |
Artículos recientes