Ganadores Grand Slam de tenis: Roland Garros
Lista de los ganadores del torneo de tenis de Grand Slam Roland Garros de individuales desde el año 1968 hasta el año actual:
| Año | Tenista Ganador |
| 2011 | Rafael Nadal |
| 2010 | Rafael Nadal |
| 2009 | Roger Federer |
| 2008 | Rafael Nadal |
| 2007 | Rafael Nadal |
| 2006 | Rafael Nadal |
| 2005 | Rafael Nadal |
| 2004 | Gaston Gaudio |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero |
| 2002 | Albert Costa |
| 2001 | Gustavo Kuerten |
| 2000 | Gustavo Kuerten |
| 1999 | Andre Agassi |
| 1998 | Carlos Moya |
| 1997 | Gustavo Kuerten |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov |
| 1995 | Thomas Muster |
| 1994 | Sergi Bruguera |
| 1993 | Sergi Bruguera |
| 1992 | Jim Courier |
| 1991 | Jim Courier |
| 1990 | Andres Gomez |
| 1989 | Michael Chang |
| 1988 | Mats Wilander |
| 1987 | Ivan Lendl |
| 1986 | Ivan Lendl |
| 1985 | Mats Wilander |
| 1984 | Ivan Lendl |
| 1983 | Yannick Noah |
| 1982 | Mats Wilander |
| 1981 | Bjorn Borg |
| 1980 | Bjorn Borg |
| 1979 | Bjorn Borg |
| 1978 | Bjorn Borg |
| 1977 | Guillermo Vilas |
| 1976 | Adriano Panatta |
| 1975 | Bjorn Borg |
| 1974 | Bjorn Borg |
| 1973 | Ilie Nastase |
| 1972 | Andres Gimeno |
| 1971 | Jan Kodes |
| 1970 | Jan Kodes |
| 1969 | Rod Laver |
| 1968 | Ken Rosewall |
Artículos recientes