Histórico ranking ATP
Histórico del ranking ATP des de el año 1990, la clasificación de los 10 primeros tenistas de cada uno de los años:
| Ranking ATP año 2010 | Jugador | País |
| 1 | Nadal, | Rafael | España |
| 2 | Federer, | Roger | Suiza |
| 3 | Djokovic, | Novak | Serbia |
| 4 | Murray, | Andy | Gran Bretaña |
| 5 | Soderling, | Robin | Suecia |
| 6 | Berdych, | Tomas | República Checa |
| 7 | Ferrer, | David | España |
| 8 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 9 | Verdasco, | Fernando | España |
| 10 | Youzhny, | Mikhail | Rusia |
| Ranking ATP año 2009 | Jugador | País |
| 1 | Federer, | Roger | Suiza |
| 2 | Nadal, | Rafael | España |
| 3 | Djokovic, | Novak | Serbia |
| 4 | Murray, | Andy | Gran Bretaña |
| 5 | Del Potro | Juan Martin | Argentina |
| 6 | Davydenko, | Nikolay | Rusia |
| 7 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 8 | Soderling, | Robin | Suecia |
| 9 | Verdasco, | Fernando | España |
| 10 | Tsonga, | Jo-Wilfried | Francia |
| Ranking ATP año 2008 | Jugador | País |
| 1 | Nadal, | Rafael | España |
| 2 | Federer, | Roger | Suiza |
| 3 | Djokovic, | Novak | Serbia |
| 4 | Murray, | Andy | Gran Bretaña |
| 5 | Davydenko, | Nikolay | Rusia |
| 6 | Tsonga, | Jo-Wilfried | Francia |
| 7 | Simon, | Gilles | Francia |
| 8 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 9 | Del Potro | Juan Martin | Argentina |
| 10 | Blake, | James | Estados Unidos |
| Ranking ATP año 2007 | Jugador | País |
| 1 | Federer, | Roger | Suiza |
| 2 | Nadal, | Rafael | España |
| 3 | Djokovic, | Novak | Serbia |
| 4 | Davydenko, | Nikolay | Rusia |
| 5 | Ferrer, | David | España |
| 6 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 7 | Gonzalez, | Fernando | Chile |
| 8 | Gasquet, | Richard | Francia |
| 9 | Nalbandian, | David | Argentina |
| 10 | Robredo, | Tommy | España |
| Ranking ATP año 2006 | Jugador | País |
| 1 | Federer, | Roger | Suiza |
| 2 | Nadal, | Rafael | España |
| 3 | Davydenko, | Nikolay | Rusia |
| 4 | Blake, | James | Estados Unidos |
| 5 | Ljubicic, | Ivan | Croacia |
| 6 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 7 | Robredo, | Tommy | España |
| 8 | Nalbandian, | David | Argentina |
| 9 | Ancic, | Mario | Croacia |
| 10 | Gonzalez, | Fernando | Chile |
| Ranking ATP año 2005 | Jugador | País |
| 1 | Federer, | Roger | Suiza |
| 2 | Nadal, | Rafael | España |
| 3 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 4 | Hewitt, | Lleyton | Australia |
| 5 | Davydenko, | Nikolay | Rusia |
| 6 | Nalbandian, | David | Argentina |
| 7 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 8 | Coria, | Guillermo | Argentina |
| 9 | Ljubicic, | Ivan | Croacia |
| 10 | Gaudio, | Gaston | Argentina |
| Ranking ATP año 2004 | Jugador | País |
| 1 | Federer, | Roger | Suiza |
| 2 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 3 | Hewitt, | Lleyton | Australia |
| 4 | Safin, | Marat | Rusia |
| 5 | Moya, | Carlos | España |
| 6 | Henman, | Tim | Gran Bretaña |
| 7 | Coria, | Guillermo | Argentina |
| 8 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 9 | Nalbandian, | David | Argentina |
| 10 | Gaudio, | Gaston | Argentina |
| Ranking ATP año 2003 | Jugador | País |
| 1 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| 2 | Federer, | Roger | Suiza |
| 3 | Ferrero, | Juan Carlos | España |
| 4 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 5 | Coria, | Guillermo | Argentina |
| 6 | Schuettler, | Rainer | Alemania |
| 7 | Moya, | Carlos | España |
| 8 | Nalbandian, | David | Argentina |
| 9 | Philippoussis, | Mark | Australia |
| 10 | Grosjean, | Sebastien | Francia |
| Ranking ATP año 2002 | Jugador | País |
| 1 | Hewitt, | Lleyton | Australia |
| 2 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 3 | Safin, | Marat | Rusia |
| 4 | Ferrero, | Juan Carlos | España |
| 5 | Moya, | Carlos | España |
| 6 | Federer, | Roger | Suiza |
| 7 | Novak, | Jiri | República Checa |
| 8 | Henman, | Tim | Gran Bretaña |
| 9 | Costa, | Albert | España |
| 10 | Roddick, | Andy | Estados Unidos |
| Ranking ATP año 2001 | Jugador | País |
| 1 | Hewitt, | Lleyton | Australia |
| 2 | Kuerten, | Gustavo | Brasil |
| 3 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 4 | Kafelnikov, | Yevgeny | Rusia |
| 5 | Ferrero, | Juan Carlos | España |
| 6 | Grosjean, | Sebastien | Francia |
| 7 | Rafter, | Patrick | Australia |
| 8 | Haas, | Tommy | Alemania |
| 9 | Henman, | Tim | Gran Bretaña |
| 10 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| Ranking ATP año 2000 | Jugador | País |
| 1 | Kuerten, | Gustavo | Brasil |
| 2 | Safin, | Marat | Rusia |
| 3 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 4 | Norman, | Magnus | Suecia |
| 5 | Kafelnikov, | Yevgeny | Rusia |
| 6 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 7 | Hewitt, | Lleyton | Australia |
| 8 | Corretja, | Alex | España |
| 9 | Enqvist, | Thomas | Suecia |
| 10 | Henman, | Tim | Gran Bretaña |
| Ranking ATP año 1999 | Jugador | País |
| 1 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 2 | Kafelnikov, | Yevgeny | Rusia |
| 3 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 4 | Enqvist, | Thomas | Suecia |
| 5 | Kuerten, | Gustavo | Brasil |
| 6 | Kiefer, | Nicolas | Alemania |
| 7 | Martin, | Todd | Estados Unidos |
| 8 | Lapentti, | Nicolas | Ecuador |
| 9 | Rios, | Marcelo | Chile |
| 10 | Krajicek, | Richard | Países Bajos |
| Ranking ATP año 1998 | Jugador | País |
| 1 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 2 | Rios, | Marcelo | Chile |
| 3 | Corretja, | Alex | España |
| 4 | Rafter, | Patrick | Australia |
| 5 | Moya, | Carlos | España |
| 6 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 7 | Henman, | Tim | Gran Bretaña |
| 8 | Kucera, | Karol | Slovaquia |
| 9 | Rusedski, | Greg | Gran Bretaña |
| 10 | Krajicek, | Richard | Países Bajos |
| Ranking ATP año 1997 | Jugador | País |
| 1 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 2 | Rafter, | Patrick | Australia |
| 3 | Chang, | Michael | Estados Unidos |
| 4 | Bjorkman, | Jonas | Suecia |
| 5 | Kafelnikov, | Yevgeny | Rusia |
| 6 | Rusedski, | Greg | Gran Bretaña |
| 7 | Moya, | Carlos | España |
| 8 | Bruguera, | Sergi | España |
| 9 | Muster, | Thomas | Austria |
| 10 | Rios, | Marcelo | Chile |
| Ranking ATP año 1996 | Jugador | País |
| 1 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 2 | Chang, | Michael | Estados Unidos |
| 3 | Kafelnikov, | Yevgeny | Rusia |
| 4 | Ivanisevic, | Goran | Croacia |
| 5 | Muster, | Thomas | Austria |
| 6 | Becker, | Boris | Alemania |
| 7 | Krajicek, | Richard | Países Bajos |
| 8 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 9 | Enqvist, | Thomas | Suecia |
| 10 | Ferreira, | Wayne | República Sud Africana |
| Ranking ATP año 1995 | Jugador | País |
| 1 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 2 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 3 | Muster, | Thomas | Austria |
| 4 | Becker, | Boris | Alemania |
| 5 | Chang, | Michael | Estados Unidos |
| 6 | Kafelnikov, | Yevgeny | Rusia |
| 7 | Enqvist, | Thomas | Suecia |
| 8 | Courier, | Jim | Estados Unidos |
| 9 | Ferreira, | Wayne | República Sud Africana |
| 10 | Ivanisevic, | Goran | Croacia |
| Ranking ATP año 1994 | Jugador | País |
| 1 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 2 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 3 | Becker, | Boris | Alemania |
| 4 | Bruguera, | Sergi | España |
| 5 | Ivanisevic, | Goran | Croacia |
| 6 | Chang, | Michael | Estados Unidos |
| 7 | Edberg, | Stefan | Suecia |
| 8 | Berasategui, | Alberto | España |
| 9 | Stich, | Michael | Alemania |
| 10 | Martin, | Todd | Estados Unidos |
| Ranking ATP año 1993 | Jugador | País |
| 1 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 2 | Stich, | Michael | Alemania |
| 3 | Courier, | Jim | Estados Unidos |
| 4 | Bruguera, | Sergi | España |
| 5 | Edberg, | Stefan | Suecia |
| 6 | Medvedev, | Andrei | Ucraina |
| 7 | Ivanisevic, | Goran | Croacia |
| 8 | Chang, | Michael | Estados Unidos |
| 9 | Muster, | Thomas | Austria |
| 10 | Pioline, | Cedric | Francia |
| Ranking ATP año 1992 | Jugador | País |
| 1 | Courier, | Jim | Estados Unidos |
| 2 | Edberg, | Stefan | Suecia |
| 3 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 4 | Ivanisevic, | Goran | Croacia |
| 5 | Becker, | Boris | Alemania |
| 6 | Chang, | Michael | Estados Unidos |
| 7 | Korda, | Petr | República Checa |
| 8 | Lendl, | Ivan | Estados Unidos |
| 9 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 10 | Krajicek, | Richard | Países Bajos |
| Ranking ATP año 1991 | Jugador | País |
| 1 | Edberg, | Stefan | Suecia |
| 2 | Courier, | Jim | Estados Unidos |
| 3 | Becker, | Boris | Alemania |
| 4 | Stich, | Michael | Alemania |
| 5 | Lendl, | Ivan | Estados Unidos |
| 6 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 7 | Forget, | Guy | Francia |
| 8 | Novacek, | Karel | República Checa |
| 9 | Korda, | Petr | República Checa |
| 10 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| Ranking ATP año 1990 | Jugador | País |
| 1 | Edberg, | Stefan | Suecia |
| 2 | Becker, | Boris | Alemania |
| 3 | Lendl, | Ivan | Estados Unidos |
| 4 | Agassi, | Andre | Estados Unidos |
| 5 | Sampras, | Pete | Estados Unidos |
| 6 | Gomez, | Andres | Ecuador |
| 7 | Muster, | Thomas | Austria |
| 8 | Sanchez, | Emilio | España |
| 9 | Ivanisevic, | Goran | Croacia |
| 10 | Gilbert, | Brad | Estados Unidos |
Artículos recientes