Ranking ganancias tenistas 2011
En la siguiente tabla podemos ver el ranking de los tenistas que más dinero han ganado este año 2011 jugando a tenis. El total del dinero ganado incluye tanto el dinero ganado en los torneos individuales de tenis como los de dobles. La última columna incluye el total del dinero ganado por el tenista a lo largo de su carrera tenística.
| Raking
dinero ganado 2011 |
Jugador |
Dinero ganado hasta 29 agosto 2011 |
Individuales |
Dobles |
Total dinero ganado en su carrera
tenística |
| 1 | Djokovic, | Novak | $8,309,318 | $8,285,418 | $23,900 | $28,572,275 |
| 2 | Nadal, | Rafael | $5,351,514 | $5,289,818 | $61,696 | $42,747,677 |
| 3 | Murray, | Andy | $3,012,141 | $2,969,745 | $42,396 | $16,979,441 |
| 4 | Federer, | Roger | $2,597,362 | $2,548,512 | $48,850 | $63,657,721 |
| 5 | Ferrer, | David | $1,775,970 | $1,771,400 | $4,570 | $11,301,812 |
| 6 | Soderling, | Robin | $1,323,835 | $1,323,835 | $0 | $10,423,124 |
| 7 | Fish, | Mardy | $1,216,442 | $1,168,402 | $48,040 | $5,941,300 |
| 8 | Tsonga, | Jo-Wilfried | $1,188,395 | $1,142,862 | $45,533 | $6,314,711 |
| 9 | Berdych, | Tomas | $1,170,839 | $1,126,203 | $44,636 | $8,748,051 |
| 10 | Almagro, | Nicolas | $1,162,364 | $1,132,799 | $29,565 | $5,430,361 |
| 11 | Simon, | Gilles | $986,542 | $966,126 | $20,416 | $5,204,077 |
| 12 | Dolgopolov, | Alexandr | $879,014 | $724,571 | $154,443 | $1,500,616 |
| 13 | Bryan, | Bob | $867,763 | $0 | $867,763 | $8,371,832 |
| 14 | Bryan, | Mike | $867,763 | $0 | $867,763 | $8,142,909 |
| 15 | Llodra, | Michael | $848,928 | $432,972 | $415,956 | $6,425,548 |
| 16 | Monfils, | Gael | $825,223 | $797,540 | $27,683 | $5,668,214 |
| 17 | Gasquet, | Richard | $815,900 | $787,929 | $27,971 | $5,710,060 |
| 18 | Del Potro | Juan Martin | $790,687 | $780,683 | $10,004 | $7,565,835 |
| 19 | Wawrinka, | Stanislas | $771,603 | $707,784 | $63,819 | $4,790,415 |
| 20 | Melzer, | Jurgen | $744,868 | $567,251 | $177,617 | $6,533,307 |
| 21 | Troicki, | Viktor | $739,889 | $690,492 | $49,397 | $3,011,097 |
| 22 | Isner, | John | $736,708 | $573,669 | $163,039 | $2,672,342 |
| 23 | Chela, | Juan Ignacio | $720,739 | $616,037 | $104,702 | $6,153,132 |
| 24 | Lopez, | Feliciano | $709,495 | $639,124 | $70,371 | $6,076,313 |
| 25 | Mayer, | Florian | $690,517 | $618,406 | $72,111 | $3,017,582 |
| 26 | Cilic, | Marin | $670,921 | $602,124 | $68,797 | $4,024,228 |
| 27 | Roddick, | Andy | $654,890 | $597,607 | $57,283 | $19,681,589 |
| 28 | Youzhny, | Mikhail | $652,910 | $544,546 | $108,364 | $8,717,344 |
| 29 | Verdasco, | Fernando | $644,149 | $618,232 | $25,917 | $7,934,695 |
| 30 | Petzschner, | Philipp | $632,302 | $436,288 | $196,014 | $2,462,377 |
| 31 | Tipsarevic, | Janko | $626,145 | $554,076 | $72,069 | $3,400,233 |
| 32 | Kohlschreiber, | Philipp | $622,617 | $582,301 | $40,316 | $4,353,053 |
| 33 | Malisse, | Xavier | $619,967 | $446,676 | $173,291 | $4,645,033 |
| 34 | Stepanek, | Radek | $593,893 | $560,829 | $33,064 | $7,271,607 |
| 35 | Raonic, | Milos | $573,509 | $550,342 | $23,167 | $697,273 |
| 36 | Bellucci, | Thomaz | $569,887 | $551,417 | $18,470 | $1,924,958 |
| 37 | Stakhovsky, | Sergiy | $560,501 | $424,685 | $135,816 | $2,099,927 |
| 38 | Ljubicic, | Ivan | $550,802 | $483,907 | $66,895 | $9,840,352 |
| 39 | Fognini, | Fabio | $547,224 | $465,225 | $81,999 | $1,852,366 |
| 40 | Anderson, | Kevin | $525,677 | $473,136 | $52,541 | $1,205,103 |
| 41 | Granollers, | Marcel | $525,504 | $408,650 | $116,854 | $2,492,504 |
| 42 | Dodig, | Ivan | $512,112 | $468,185 | $43,927 | $837,803 |
| 43 | Montanes, | Albert | $504,838 | $459,694 | $45,144 | $4,343,243 |
| 44 | Haase, | Robin | $474,380 | $416,639 | $57,741 | $1,172,608 |
| 45 | Mirnyi, | Max | $472,674 | $0 | $472,674 | $9,367,623 |
| 46 | Nestor, | Daniel | $472,674 | $0 | $472,674 | $9,613,427 |
| 47 | Andujar, | Pablo | $470,078 | $404,216 | $65,862 | $1,144,200 |
| 48 | Garcia-Lopez, | Guillermo | $468,612 | $413,365 | $55,247 | $3,104,144 |
| 49 | Davydenko, | Nikolay | $458,404 | $458,404 | $0 | $14,646,295 |
| 50 | Monaco, | Juan | $445,615 | $405,620 | $39,995 | $3,918,353 |
| 51 | Kubot, | Lukasz | $439,065 | $330,089 | $108,976 | $2,219,150 |
| 52 | Seppi, | Andreas | $427,832 | $379,163 | $48,669 | $3,342,598 |
| 53 | Zimonjic, | Nenad | $427,202 | $0 | $427,202 | $5,626,855 |
| 54 | Starace, | Potito | $416,475 | $348,029 | $68,446 | $3,135,527 |
| 55 | Querrey, | Sam | $415,475 | $255,490 | $159,985 | $3,397,744 |
| 56 | Baghdatis, | Marcos | $412,110 | $402,995 | $9,115 | $4,462,812 |
| 57 | Robredo, | Tommy | $404,348 | $349,637 | $54,711 | $9,136,712 |
| 58 | Hanescu, | Victor | $397,031 | $331,309 | $65,722 | $3,172,419 |
| 59 | Gulbis, | Ernests | $388,713 | $378,296 | $10,417 | $2,303,305 |
| 60 | Tomic, | Bernard | $364,696 | $364,696 | $0 | $544,266 |
| 61 | Giraldo, | Santiago | $364,153 | $339,750 | $24,403 | $1,091,664 |
| 62 | Karlovic, | Ivo | $359,212 | $321,105 | $38,107 | $4,021,620 |
| 63 | Bhupathi, | Mahesh | $358,117 | $0 | $358,117 | $5,746,978 |
| 64 | Paes, | Leander | $350,890 | $0 | $350,890 | $6,337,329 |
| 65 | Gimeno-Traver, | Daniel | $345,368 | $277,700 | $67,668 | $1,347,526 |
| 66 | Nishikori, | Kei | $337,150 | $313,067 | $24,083 | $921,802 |
| 67 | Nieminen, | Jarkko | $335,886 | $284,000 | $51,886 | $5,233,497 |
| 68 | Berlocq, | Carlos | $329,443 | $258,967 | $70,476 | $1,289,965 |
| 69 | Bogomolov Jr, | Alex | $325,814 | $287,353 | $38,461 | $1,037,308 |
| 70 | Tursunov, | Dmitry | $323,335 | $302,935 | $20,400 | $3,906,263 |
| 71 | Tecau, | Horia | $320,731 | $0 | $320,731 | $785,153 |
| 72 | Benneteau, | Julien | $314,217 | $258,290 | $55,927 | $4,101,058 |
| 73 | Devvarman, | Somdev | $301,099 | $268,529 | $32,570 | $693,064 |
| 74 | Riba, | Pere | $300,709 | $259,315 | $41,394 | $747,012 |
| 75 | Lu, | Yen-Hsun | $294,504 | $261,715 | $32,789 | $1,974,946 |
| 76 | Sweeting, | Ryan | $285,911 | $273,397 | $12,514 | $764,157 |
| 77 | Golubev, | Andrey | $284,433 | $237,847 | $46,586 | $1,573,065 |
| 78 | Dimitrov, | Grigor | $281,966 | $256,617 | $25,349 | $461,891 |
| 79 | Harrison, | Ryan | $278,153 | $245,449 | $32,704 | $479,863 |
| 80 | Andreev, | Igor | $275,818 | $263,485 | $12,333 | $4,156,921 |
| 81 | Berrer, | Michael | $274,664 | $255,232 | $19,432 | $1,818,577 |
| 82 | Mannarino, | Adrian | $270,859 | $261,206 | $9,653 | $677,657 |
| 83 | Lindstedt, | Robert | $259,255 | $0 | $259,255 | $1,346,345 |
| 84 | Ramirez Hidalgo | Rube | $256,108 | $191,221 | $64,887 | $1,796,400 |
| 85 | Gil, | Frederico | $253,450 | $237,512 | $15,938 | $1,116,404 |
| 86 | Volandri, | Filippo | $253,264 | $234,570 | $18,694 | $2,948,356 |
| 87 | Kamke, | Tobias | $252,037 | $238,863 | $13,174 | $632,258 |
| 88 | Istomin, | Denis | $251,839 | $210,347 | $41,492 | $1,366,423 |
| 89 | Falla, | Alejandro | $249,619 | $234,522 | $15,097 | $1,450,790 |
| 90 | Kukushkin, | Mikhail | $249,169 | $211,595 | $37,574 | $812,929 |
| 91 | Russell, | Michael | $247,823 | $225,468 | $22,355 | $1,561,909 |
| 92 | Kas, | Christopher | $246,005 | $1,255 | $244,750 | $940,976 |
| 93 | Gabashvili, | Teymuraz | $236,130 | $198,075 | $38,055 | $1,759,371 |
| 94 | Rochus, | Olivier | $235,748 | $224,415 | $11,333 | $4,346,200 |
| 95 | Kunitsyn, | Igor | $233,717 | $220,102 | $13,615 | $2,412,957 |
| 96 | Gonzalez, | Maximo | $232,876 | $199,426 | $33,450 | $1,038,359 |
| 97 | Chardy, | Jeremy | $231,867 | $177,333 | $54,534 | $1,942,652 |
| 98 | Schwank, | Eduardo | $226,376 | $79,689 | $146,687 | $1,393,113 |
| 99 | Ferrero, | Juan Carlos | $217,419 | $217,419 | $0 | $13,537,712 |
| 100 | Marach, | Oliver | $216,660 | $1,924 | $214,736 | $1,612,643 |
Ranking ganancias tenistas 2010
En la siguiente tabla podemos ver el ranking de los tenistas que más dinero han ganado este año 2010 jugando a tenis. El total del dinero ganado incluye tanto el dinero ganado en los torneos individuales de tenis como los de dobles. La última columna incluye el total del dinero ganado por el tenista a lo largo de su carrera tenística.
| Raking
dinero ganado 2010 |
Jugador |
Dinero ganado hasta 9 agosto 2010 |
Individuales |
Dobles |
Total dinero ganado en su carrera
tenística |
| 1 |
Nadal, |
Rafael |
$5,506,278 |
$5,399,798 |
$106,480 |
$32,730,442 |
| 2 |
Federer, |
Roger |
$2,887,135 |
$2,874,149 |
$12,986 |
$56,249,204 |
| 3 |
Soderling, |
Robin |
$1,920,028 |
$1,916,538 |
$3,490 |
$7,287,789 |
| 4 |
Murray, |
Andy |
$1,755,272 |
$1,744,265 |
$11,007 |
$11,675,766 |
| 5 |
Berdych, |
Tomas |
$1,755,016 |
$1,727,556 |
$27,460 |
$6,823,104 |
| 6 |
Djokovic, |
Novak |
$1,507,962 |
$1,481,697 |
$26,265 |
$17,492,062 |
| 7 |
Roddick, |
Andy |
$1,436,013 |
$1,421,787 |
$14,226 |
$18,545,098 |
| 8 |
Verdasco, |
Fernando |
$1,360,844 |
$1,335,966 |
$24,878 |
$6,680,025 |
| 9 |
Melzer, |
Jurgen |
$1,259,927 |
$1,005,832 |
$254,095 |
$5,011,281 |
| 10 |
Ferrer, |
David |
$1,247,432 |
$1,226,852 |
$20,580 |
$8,179,921 |
| 11 |
Querrey, |
Sam |
$1,036,862 |
$883,627 |
$153,235 |
$2,767,036 |
| 12 |
Tsonga, |
Jo-Wilfried |
$1,018,920 |
$994,042 |
$24,878 |
$4,979,086 |
| 13 |
Almagro, |
Nicolas |
$992,593 |
$904,721 |
$87,872 |
$4,055,050 |
| 14 |
Cilic, |
Marin |
$952,323 |
$944,015 |
$8,308 |
$3,153,674 |
| 15 |
Ljubicic, |
Ivan |
$938,247 |
$891,873 |
$46,374 |
$8,976,178 |
| 16 |
Youzhny, |
Mikhail |
$908,183 |
$853,925 |
$54,258 |
$7,072,267 |
| 17 |
Isner, |
John |
$778,678 |
$640,759 |
$137,919 |
$1,647,472 |
| 18 |
Ferrero, |
Juan Carlos |
$681,394 |
$681,394 |
$0 |
$13,270,292 |
| 19 |
Zimonjic, |
Nenad |
$671,081 |
$0 |
$671,081 |
$4,948,349 |
| 20 |
Nestor, |
Daniel |
$654,126 |
$0 |
$654,126 |
$8,889,449 |
| 21 |
Montanes, |
Albert |
$644,748 |
$569,223 |
$75,525 |
$3,594,573 |
| 22 |
Baghdatis, |
Marcos |
$613,881 |
$608,020 |
$5,861 |
$3,723,237 |
| 23 |
Petzschner, |
Philipp |
$591,243 |
$352,919 |
$238,324 |
$1,719,259 |
| 24 |
Davydenko, |
Nikolay |
$571,964 |
$571,964 |
$0 |
$13,811,463 |
| 25 |
Bryan, |
Bob |
$561,499 |
$0 |
$561,499 |
$6,921,598 |
| 25 |
Bryan, |
Mike |
$561,499 |
$0 |
$561,499 |
$6,692,675 |
| 27 |
Fish, |
Mardy |
$538,268 |
$442,212 |
$96,056 |
$4,329,248 |
| 28 |
Bellucci, |
Thomaz |
$535,275 |
$496,797 |
$38,478 |
$1,208,082 |
| 29 |
Gulbis, |
Ernests |
$530,309 |
$527,544 |
$2,765 |
$1,754,979 |
| 30 |
Lopez, |
Feliciano |
$529,866 |
$474,928 |
$54,938 |
$5,175,164 |
| 31 |
Wawrinka, |
Stanislas |
$519,206 |
$506,051 |
$13,155 |
$3,675,340 |
| 32 |
Golubev, |
Andrey |
$505,117 |
$477,307 |
$27,810 |
$1,070,583 |
| 33 |
Llodra, |
Michael |
$503,986 |
$407,539 |
$96,447 |
$5,231,286 |
| 34 |
Monaco, |
Juan |
$502,006 |
$468,681 |
$33,325 |
$3,213,435 |
| 35 |
Hewitt, |
Lleyton |
$496,416 |
$456,902 |
$39,514 |
$18,808,452 |
| 36 |
Benneteau, |
Julien |
$482,352 |
$399,347 |
$83,005 |
$3,661,630 |
| 37 |
Kubot, |
Lukasz |
$454,051 |
$298,421 |
$155,630 |
$1,531,741 |
| 38 |
Troicki, |
Viktor |
$448,868 |
$376,267 |
$72,601 |
$1,804,857 |
| 39 |
Garcia-Lopez, |
Guillermo |
$433,039 |
$373,080 |
$59,959 |
$2,367,565 |
| 40 |
Kohlschreiber, |
Philipp |
$425,675 |
$404,059 |
$21,616 |
$3,471,292 |
| 41 |
Seppi, |
Andreas |
$412,164 |
$358,380 |
$53,784 |
$2,763,598 |
| 42 |
Zeballos, |
Horacio |
$409,771 |
$325,297 |
$84,474 |
$808,300 |
| 43 |
Monfils, |
Gael |
$406,302 |
$389,554 |
$16,748 |
$3,945,745 |
| 44 |
Starace, |
Potito |
$400,421 |
$322,841 |
$77,580 |
$2,558,936 |
| 45 |
Becker, |
Benjamin |
$398,634 |
$333,740 |
$64,894 |
$1,741,603 |
| 46 |
Robredo, |
Tommy |
$395,078 |
$305,462 |
$89,616 |
$8,469,085 |
| 47 |
Schwank, |
Eduardo |
$393,704 |
$313,768 |
$79,936 |
$1,010,910 |
| 48 |
Nalbandian, |
David |
$379,114 |
$379,114 |
$0 |
$10,173,175 |
| 49 |
Chela, |
Juan Ignacio |
$375,866 |
$302,329 |
$73,537 |
$5,198,746 |
| 50 |
Chardy, |
Jeremy |
$364,814 |
$292,467 |
$72,347 |
$1,496,881 |
Artículos recientes